Indicatifs du prix des loyers par arrondissement (sans les charges)
Le loyer moyen dans le parc locatif privé à Lyon est d'environ 13€/m²mais plus élevé pour les petites surface, environ 16€ pour les T1
Chambres chez l'habitant :
190 à 450 euros. 280 euros en moyenne.
Studio/T1/F1 (
1er : 430 € (400 à 500)
2e : 470 € (430 à 500)
3e : 470 € (340 à 650)
4e : 420 € (380 à 480)
5e : 410 € (375 à 460)
6e : 500 € (490 à 550)
7e : 450 € (370 à 530)
8e : 420 € (330 à 480)
9e : 390 € (310 à 550)
Villeurbanne : 420 € (360 à 500) Bron : 410 € (350 à 480)
Pour les T1 bis compter entre 50 à 100 € en plus.
T2
1er : 505 € (490 à 640)
2e : 550 € (480 à 700)
3e : 530 € (400 à 600)
4e : 630 € (590 à 660)
5e : 630 € (520 à 790)
6e : 630 € (550 à 790)
7e : 530 € (480 à 650)
8e : 580 € (475 à 660)
9e : 480 € (420 à 550)
Villeurbanne : 550 € (480 à 600) Bron : 520 € (460 à 600)
Pour les T2bis, compter entre 50 et 100 € en plus.
T3 : Le prix varie du simple au double.
1er : 760 € (620 à 1100)
2e : 820 € (650 à 1200)
3e : 730 € (590 à 1300)
4e : 780 € (630 à 950)
5e : 770 € (590 à 1250)
6e : 880 € (790 à 112)
7e : 760 € (580 à 820)
8e : 680 € (490 à 800)
9e : 740 € (550 à 890)
Villeurbanne : 720 € (590 à 850) Bron : 600 € (515 à 700)
Page 1 : Trouver son "chez soi
Page 2 : Prix des loyers par arrondissement
Page 3 : Sites utiles pour la recherche d'appartement
Page 4 : Colocation, trouver son "chez nous"
Page 5 : Sites d'annonces de collocations
Page 6 : Des conseils pour s'installer
Chambres chez l'habitant :
190 à 450 euros. 280 euros en moyenne.
Studio/T1/F1 (
1er : 430 € (400 à 500)
2e : 470 € (430 à 500)
3e : 470 € (340 à 650)
4e : 420 € (380 à 480)
5e : 410 € (375 à 460)
6e : 500 € (490 à 550)
7e : 450 € (370 à 530)
8e : 420 € (330 à 480)
9e : 390 € (310 à 550)
Villeurbanne : 420 € (360 à 500) Bron : 410 € (350 à 480)
Pour les T1 bis compter entre 50 à 100 € en plus.
T2
1er : 505 € (490 à 640)
2e : 550 € (480 à 700)
3e : 530 € (400 à 600)
4e : 630 € (590 à 660)
5e : 630 € (520 à 790)
6e : 630 € (550 à 790)
7e : 530 € (480 à 650)
8e : 580 € (475 à 660)
9e : 480 € (420 à 550)
Villeurbanne : 550 € (480 à 600) Bron : 520 € (460 à 600)
Pour les T2bis, compter entre 50 et 100 € en plus.
T3 : Le prix varie du simple au double.
1er : 760 € (620 à 1100)
2e : 820 € (650 à 1200)
3e : 730 € (590 à 1300)
4e : 780 € (630 à 950)
5e : 770 € (590 à 1250)
6e : 880 € (790 à 112)
7e : 760 € (580 à 820)
8e : 680 € (490 à 800)
9e : 740 € (550 à 890)
Villeurbanne : 720 € (590 à 850) Bron : 600 € (515 à 700)
Page 1 : Trouver son "chez soi
Page 2 : Prix des loyers par arrondissement
Page 3 : Sites utiles pour la recherche d'appartement
Page 4 : Colocation, trouver son "chez nous"
Page 5 : Sites d'annonces de collocations
Page 6 : Des conseils pour s'installer